Renault Fiyat Listesi – Kasım 2022
Fransız araba üreticisi Renault, ülkemizde de en çok satan markalar ortasında yer alıyor. Pekala Renault’un sıfır araba fiyatları ne durumda?
Bu haberimizde, Renault’un Türkiye’deki modellerinin Kasım 2022 resmi fiyat listelerine bakacağız. Fiyatları şirketin internet sitesinden aldığımızı ve tertipli olarak güncellediğimizi belirtelim.
Renault sıfır otomobil fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı |
Clio | 448.000 TL |
Taliant | 447.000 TL |
Zoe | 829.900 TL |
Captur | 732.000 TL |
Megane | 573.900 TL |
Kadjar | 929.000 TL |
Koleos | 1.140.000 TL |
Clio fiyatları – Kasım 2022
Clio opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Ön Sis Farlar | 2.250 TL | Joy, Touch, Icon |
Metalik Renk | 3.500 TL | Joy, Touch, Icon |
Yedek Lastik | 3.500 TL | Joy, Touch, Icon |
Park Asistan Paketi | 6.500 TL | Touch |
Özel Renk | 3.500 TL | Touch, Icon |
Eller Hür Park Dayanak Paketi | 30.000 TL | Icon |
Görüntülü Park Dayanak Paketi | 7.000 TL | Icon |
17” Alüminyum Alaşım Jantlar | 6.750 TL | Icon |
Taliant fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 SCe 65 bg, Benzinli | Joy, Manuel | 447.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Joy, Otomatik | 524.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 556.900 TL |
Taliant opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 3.500 TL | Joy, Touch |
Yedek Lastik | 3.500 TL | Joy, Touch |
Teknoloji Paketi | 10.000 TL | Touch |
Navigasyon Paketi | 5.000 TL | Touch |
16” Alüminyum Alaşım Jantlar | 6.500 TL | Touch |
Captur fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 732.000 TL |
1.3 EDC 140 bg, Hibrit | Touch Plus, Otomatik | 760.000 TL |
1.3 EDC 140 bg, Hibrit | Icon, Otomatik | 789.000 TL |
1.3 EDC 155 bg, Hibrit | R.S. Line, Otomatik | 871.000 TL |
Captur opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Jant Paketi | 12.000 TL | Touch |
Çift Renk Gövde ve Tavan | 5.250 TL | Touch, Touch Plus |
Metalik Renk | 4.000 TL | Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line |
Park Asistan Paketi | 5.250 TL | Touch |
Yedek Lastik | 4.000 TL | Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line |
7” Easy Link Navigasyon | 10.750 TL | Touch |
Elektrikli Açılır Cam Tavan | 32.000 TL | Icon |
Zoe fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
80 kW Z.E. 50, Elektrikli | Zen, Otomatik | 829.900 TL |
Zoe opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 3.500 TL | Zen |
Renault Megane fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Joy, Manuel | 573.900 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Joy Comfort, Manuel | 584.000 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Joy, Otomatik | 651.000 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Joy Comfort, Otomatik | 661.000 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Joy, Otomatik | 734.900 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Joy Comfort, Otomatik | 744.900 TL |
1.3 EDC 140 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 740.900 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Touch, Otomatik | 797.000 TL |
1.3 EDC 140 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 817.900 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Icon, Otomatik | 848.000 TL |
Megane opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Plus Paket (manuel vites) | 9.000 TL | Joy |
Metalik Renk |
4.000 TL | Joy Comfort, Touch, Icon |
Yedek Lastik | 5.500 TL | Joy Comfort, Touch, Icon |
Görüş Paketi | 3.500 TL | Joy |
Plus Paket (otomatik vites) | 9.000 TL | Joy |
Ön Sis Farları | 2.250 TL | Joy |
Geri Görüş Kamerası | 2.000 TL | Touch |
Teknoloji Paketi | 22.000 TL | Icon |
Sürüş Paketi | 29.000 TL | Icon |
Şerit Takip Sistemi | 10.500 TL | Icon |
Güvenli Uzaklık İkaz Sistem | 8.500 TL | Icon |
18″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 16.000 TL | Icon |
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan | 35.000 TL | Icon |
Acil Fren Dayanak Sistemi | 11.500 TL | Icon |
Kadjar fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.3 EDC 160 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 929.000 TL |
Kadjar opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 4.000 TL | Icon |
Panoramik Cam Tavan | 21.000 TL | Icon |
Yedek Lastik | 5.500 TL | Icon |
Koleos fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.3 EDC 160 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 1.140.000 TL |
Kadjar opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 5.000 TL | Icon |
19″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 12.250 TL | Icon |
Elektrikli Açılır Panaromik Cam Tavan | 35.000 TL | Icon |